본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

OpenGL ES ES 3.2

OSS 게시글 작성 시각 2018-12-13 13:37:44 게시글 조회수 2197
컴포넌트 명 : OpenGL ES
컴포넌트에 대한 취약점 정보
버전 정보 취약점 ID 취약점 최종 보고일 심각도
ES 3.2 CVE-2014-1373 2014/07/01 10.0 (Critical)
취약점 ID : CVE-2014-1373
취약점 상세정보
취약점 설명 로컬 응용 프로그램은 시스템 권한으로 임의의 코드를 실행하기 위해 OpenGL API 호출 처리 시 유효성 검사 결함을 유발
대응 방안 공급 기업이 APPLE-SA-2014-06-30-2 OS X Mavericks 10.9.4 및 Security Update 2014-003의 일부로 수정 사항을 발표
공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
73 Zimbra 8.8.9 GA CVE-2018-10939 6.1 (Medium) 2018/05/30 대응방안보기
72 Hyperic HQ 5.8.6 CVE-2013-6366 6.5 (Medium) 2013/11/04 대응방안보기
71 PeaZip 6.6.0 CVE-2009-2261 9.3 (Critical) 2009/06/30 대응방안보기
70 SQLite 3.25.2 CVE-2018-8740 7.5 (High) 2018/03/16 대응방안보기
69 OpenGL ES ES 3.2 CVE-2014-1373 10.0 (Critical) 2014/07/01 대응방안보기
68 Webkit (Nightly Build) 2.22.2 CVE-2018-12911 9.8 (Critical) 2018/07/19 대응방안보기
67 Apache Felix 6.0.1 CVE-2017-5169 7.5 (High) 2017/02/13 대응방안보기
66 Apache CloudStack 4.11.1.0. CVE-2016-6813 9.8 (Critical) 2018/02/06 대응방안보기
65 Apache Hadoop 3.1.1 CVE-2017-15718 9.8 (Critical) 2018/01/24 대응방안보기
64 Apache Cassandra 3.11.3 CVE-2018-8016 9.8 (Critical) 2018/06/28 대응방안보기
맨 위로
맨 위로