RStudio 프로그램의 AGPL 라이센스에 관해
장인영
게시글 작성 시각 2016-08-08 10:49:18
안녕하세요, 중소기업에서 근무 중인 장인영이라고 합니다.
R studio라는 통계분석 프로그램 사용이 가능할 지 궁금한데, 회사 내에서 해당 프로그램으로 데이터 통계분석에 이용할 때, 오픈소스 버전 (라이센스: AGPL v3)을 사용가능한가요? (https://www.rstudio.com)
외부에 서비스하는 사업이 있긴 하지만, 해당 RStudio 프로그램을 직접적으로 이용하는 것은 아니고, RStudio로 데이터 통계분석을 한 뒤 그 결과를 참고만 하는 정도입니다.
고객 대상 서비스에 이용하는 것이 아닌, 사내에서 연구 R&D용으로 사용하는 것은 (개인적인 검색결과) 괜찮은 것으로 판단되는데, 정확한 답변 주시면 참고하도록 하겠습니다.
감사합니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성 |
---|---|---|---|
268 | RStudio 프로그램의 AGPL 라이센스에 관해 1 | 장인영 | 2016-08-08 |
267 | 고졸자 대상 ERP 전문가 인력양성 질의 건 | 코로나 | 2016-08-01 |
266 | Mysql 저작권 문의 1 | 니똥원샷 | 2016-07-29 |
265 | BSDv3 라이센스 관련 질문드립니다. 3 | biscuit | 2016-07-28 |
264 | mysql 라이센스 질문입니다 1 | 욱돌이 | 2016-07-28 |
263 | mysql 사용 관련 1 | 아카아이 | 2016-07-26 |
262 | ODM 개발일 경우 소스공개 1 | charle | 2016-07-21 |
261 | My-Sql 라이선스 문의 드립니다. 1 | 속알딱지 | 2016-07-11 |
260 | ckeditor 오픈 소스 라이센스 문의 드립니다. 1 | mono123 | 2016-07-11 |
259 | LGPL, GPL 문의드립니다 1 | 공돌이 | 2016-07-11 |
0개 댓글