MIT, 대규모 오픈소스 기반 CBDC 플랫폼 발표
support
게시글 작성 시각 2023-08-07 10:33:28
2023.08.03
ⓒ디지털투데이 추현우 기자
매사추세츠공과대학교(MIT) 디지털 화폐 이니셔티브(DCI) 연구소가 중앙은행 발행 디지털 화폐(CBDC)를 위한 오픈소스 플랫폼을 개발했다고 2일(현지시간) 코인텔레그래프가 전했다.
MIT의 CBDC 플랫폼은 '확장 가능한 스마트 컨트랙트를 위한 병렬 아키텍처'(parallelized architecture for scalably executing smart contracts)의 줄임말인 파섹(PARSEC)이라는 명칭으로 불린다.
파섹 플랫폼은 128개의 호스트를 병렬로 연결해 초당 11만8000건의 ERC-20 거래를 실행하는 등 기존 블록체인의 속도를 뛰어넘는 대규모 처리 성능을 제공한다는 것이 가장 큰 특징이다.
(후략)
[원본기사 : https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=483678]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 343032 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 332810 | 2020-10-27 |
10701 | 래블업, LLM 통합 개발 및 서비스 첫선 | 1385 | 2023-08-17 |
10700 | [주간 OSS 동향리포트] NASA-IBM, 기후 변화 연구 위한 LLM 모델 오픈소스로 공개 | 1696 | 2023-08-16 |
10699 | 오라클·수세·CIQ, 反레드햇 협회 결성 | 1573 | 2023-08-14 |
10698 | 스태빌리티 AI, 코드 생성 LLM ‘스테이블코드’ 출시 | 1656 | 2023-08-10 |
10697 | [주간 OSS 동향리포트] 애플, 픽사·어도비·엔비디아 등 3D 생태계 표준화 위해 오픈USD 얼라이언스 출범 | 1692 | 2023-08-08 |
10696 | NASA-IBM, 기후 변화 연구 위한 LLM 모델 오픈소스로 공개 | 1634 | 2023-08-07 |
10695 | “메타AI 저리 비켜”…알리바바도 ‘AI 오픈소스 경쟁’ 나서 | 1597 | 2023-08-07 |
10694 | MIT, 대규모 오픈소스 기반 CBDC 플랫폼 발표 | 1572 | 2023-08-07 |
10693 | 메타, 음악·오디오 생성 AI ‘오디오크래프트’ 오픈소스로 공개 | 1652 | 2023-08-07 |
10692 | 애플, 픽사·어도비·엔비디아 등과 메타버스 기술표준 동맹 | 1511 | 2023-08-03 |
0개 댓글