캘리포니아서 AI 규제법 이달 말 최종 투표..."실리콘 밸리 반발 일으켜"
support
게시글 작성 시각 2024-08-19 09:48:19
2024.08.18
- ⓒAI타임스 / 박찬 기자
미국 연방정부와는 별개로, 캘리포니아주 의회가 이달 말 인공지능(AI) 규제법 도입을 추진하고 있다. 실리콘 밸리 기업들은 AI로 인한 재해를 예방하려는 이 법이 AI 업계에 재해를 발생시킬 것이라며 반발하고 있다.
뉴욕타임스와 테크크런치 등은 18일(현지시간) 캘리포니아주 하원 예산위원회가 지난 15일 '첨단 AI 시스템을 위한 안전과 보안 혁신법안'(Safe and Secure Innovation for Frontier Artificial Intelligence Systems Act)에 대한 수정안을 통과시켰다고 보도했다.
(후략)
[원본기사 : https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=162589]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 339457 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 329228 | 2020-10-27 |
11041 | Go 언어 개발자들의 축제 "GopherCon Korea 2024" 한국 10월 개최 | 1109 | 2024-08-19 |
11040 | 캘리포니아서 AI 규제법 이달 말 최종 투표..."실리콘 밸리 반발 일으켜" | 1113 | 2024-08-19 |
11039 | 누구냐고 물으면 기억상실 겪는 모델 등장...누스-람다, 인기 오픈 소스 '헤르메스 3' 출시 | 1122 | 2024-08-19 |
11038 | NIPA, 건양대와 공개SW 활용 및 교육 활성화 협력 | 1208 | 2024-08-16 |
11037 | 오픈소스 AI 업계 판도 바꿀까?··· 애널리스트가 본 리눅스재단 AI 모델의 가능성 | 1234 | 2024-08-16 |
11036 | 글로벌 오픈소스 행사 내달 3~4일 수원서 개최…오픈인프라 기술 혁신 공유 | 1160 | 2024-08-14 |
11035 | TII '팔콘 LLM' 명성 등에 업고, sLLM 이자 상태공간언어모델(SSLM) '팔콘 맘바 7B' 오픈소스로 공개! | 1153 | 2024-08-14 |
11034 | 큐브리드, 공공 정보화 국산 DBMS 점유율 1위 유지 | 1114 | 2024-08-14 |
11033 | [주간 OSS 동향리포트] LG AI연구원, AI 모델 '엑사원(EXAONE) 3.0' 오픈소스 공개 | 1530 | 2024-08-13 |
11032 | “저렴한데 성능도 비슷”…‘오픈소스’로 AI 주도권 잡기 나선 기업들 | 1056 | 2024-08-13 |
0개 댓글