“저렴한데 성능도 비슷”…‘오픈소스’로 AI 주도권 잡기 나선 기업들
support
게시글 작성 시각 2024-08-13 10:33:50
2024.08.12
© 테크월드뉴스 /양승갑 기자
오픈소스 모델을 무기로 한 인공지능(AI) 기업들이 전 세계 생성형 AI 시장에서 존재감을 키울지 주목된다. 이들은 폐쇄형 모델에 밀리지 않는 준수한 성능, 저렴한 비용 등을 경쟁력으로 시장 영향력을 키워 나간다는 전략이다.
준수한 성능·저렴한 비용 등 장점
생성형 AI 경쟁이 본격화되며 동시에 언어 모델 선택의 폭이 넓어졌지만 오픈AI와 앤트로픽의 입김이 여전히 세다.
현재 오픈AI는 마이크로소프트(MS) 코파일럿과 애저(Azure) 클라우드 플랫폼에 GPT 모델을 탑재하며 이용자 확대를 위한 강력한 우군을 확보했다. 또 앤트로픽은 가장 강력한 거대언어모델(LLM)로 평가받는 ‘클로드 3 소네트’로 기술 역량을 과시하는 모습이다.
AI 후발주자로서는 이들이 구축한 견고한 AI 생태계에 균열을 낼 수 있는 차별화된 전략이 필요하다. 이에 기업 경쟁력을 제고할 수 있는 방안으로 오픈소스 모델을 낙점한 모양새다.
(후략)
[원본기사 : https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=305154]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 435935 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 424768 | 2020-10-27 |
11034 | 큐브리드, 공공 정보화 국산 DBMS 점유율 1위 유지 | 2229 | 2024-08-14 |
11033 | [주간 OSS 동향리포트] LG AI연구원, AI 모델 '엑사원(EXAONE) 3.0' 오픈소스 공개 | 2642 | 2024-08-13 |
11032 | “저렴한데 성능도 비슷”…‘오픈소스’로 AI 주도권 잡기 나선 기업들 | 2089 | 2024-08-13 |
11031 | NIA-업스테이지, '오픈소스 한국어 LLM 리더보드' 평가 지표 개편 | 2022 | 2024-08-13 |
11030 | 알리바바, 수학 전용 모델 '큐원2-매스' 오픈 소스 출시 | 2012 | 2024-08-12 |
11029 | 많은 기업이 사용하는 오픈소스 ERP 시스템 '아파치 OFBiz'에 심각한 보안취약점...사이버공격 주의 | 2037 | 2024-08-12 |
11028 | “2027년 80% 조직, SCA 사용해 오픈소스 관리” | 1925 | 2024-08-12 |
11027 | LG, AI 모델 '엑사원 3.0' 오픈 소스 공개…전 모델 比 성능 56%↑ | 2035 | 2024-08-08 |
11026 | [주간 OSS 동향리포트] 세일즈포스, 역대 최대 규모의 AI 학습용 멀티모달 데이터셋 오픈소스 출시 | 2507 | 2024-08-08 |
11025 | 구글, 오픈소스 Gemma AI 모델 3개 출시 | 2070 | 2024-08-05 |
0개 댓글