서울시 공공데이터 정책 한눈에···15일 서울시 의회서 행사
support
게시글 작성 시각 2022-11-10 09:00:14
2022.11.10
ⓒ 방은주 기자 | ZDNet
서울시 공공데이터 정책을 한눈에 알 수 있는 행사가 마련된다.
사단법인 한국빅데이터학회(회장 신경식 이대 교수)가 후원하는 '서울시 데이터 활용도 제고를 위한 공공데이터 개방과 혁신' 행사가 오는 15일 오후 4시~6시 서울시의회 제2대회의실에서 열린다. 행사는 서울특별시의회가 주최하고 서울특별시의회 보건복지위원회가 주관하며 서울시와 한국빅데이터학회가 후원한다.
서울시의회 김경 의원이 '서울시 공공데이터 생태계 전략'을 주제로 개회사를 하고 우형찬 부의장이 '서울시 공공데이터 개방과 활용'을 주제로 축사를, 이혜경 서울시 디지털정책관도 '서울시 공공데이터 정책과 추진 현황'을 주제로 축사를 한다.
(후략)
[원문기사:https://zdnet.co.kr/view/?no=20221109083751]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (
https://zdnet.co.kr/
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 446415 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 436157 | 2020-10-27 |
10273 | [주간 OSS 동향 리포트] “오픈소스 커뮤니티에서 '코드형 인프라' 관심 높아져” 깃허브 보고서 | 3053 | 2022-11-14 |
10272 | “오픈소스 커뮤니티에서 '코드형 인프라' 관심 높아져” 깃허브 보고서 | 2639 | 2022-11-11 |
10271 | 노코딩AI 플랫폼 업체 에이아이노미스, 신용보증기금으로부터 후속 투자 유치 | 2680 | 2022-11-11 |
10270 | SKT "10년 안에 AI 대전환 있을 것…스타트업 투자 강화" | 2660 | 2022-11-11 |
10269 | 생존위해 선택한 디지털 전환, 다음 과제는 데이터 분석 | 2688 | 2022-11-10 |
10268 | 지에이엘씨 솔루션, 로우코드로 ‘오픈GA 플랫폼’ 개발 | 2598 | 2022-11-10 |
10267 | 서울시 공공데이터 정책 한눈에···15일 서울시 의회서 행사 | 2783 | 2022-11-10 |
10266 | 아크릴, AI병원 미래 제시 '2022 아크릴 넥스트' 9일 개최 | 2689 | 2022-11-09 |
10265 | 알리바바 클라우드, ‘우잉 클라우드북’ 공개..."윈도우, 리눅스, 안드로이드 설치 가능" | 4249 | 2022-11-09 |
10264 | 퀄리스, 에이전트리스 멀티클라우드 보안 관리 플랫폼 발표 | 2631 | 2022-11-09 |
0개 댓글