AI도 한국어 능력 평가받는다…성능지표 '클루' 공개
support
게시글 작성 시각 2021-05-18 12:09:53
2021.05.17.
ⓒ머니투데이 / 최태범
기업의 인공지능(AI) 전환을 돕는 스타트업 '업스테이지'가 AI의 한국어 능력을 평가할 수 있는 AI 성능지표 '클루(KLUE)'를 공개한다고 17일 밝혔다.
클루는 '한국어 자연어 이해 평가 데이터셋(Korean Language Understanding Evaluation Benchmark)'을 의미한다. 한국과학기술원(KAIST·카이스트)·네이버·구글 등 국내외 10개 기관과 함께 마련했다.
(후략)
[원문 기사 : https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021051709561066681 ]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 365445 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 355234 | 2020-10-27 |
9370 | 오픈 소스 활용 잘 하면 최고급 AI 모델 개발한다 | 4868 | 2021-05-20 |
9369 | 구글, 플러터 2.2 출시··· “널 안정성 및 결제 플러그인 추가” | 4529 | 2021-05-20 |
9368 | 포트웍스 합병 시너지↑…퓨어스토리지 “완벽한 쿠버네티스 데이터 플랫폼 제공” | 4460 | 2021-05-20 |
9367 | 산업현장의 로봇 팔 축소판, 도프봇 | 4499 | 2021-05-20 |
9366 | 삼성, 구글 퓨시아 OS 채택할까 | 4494 | 2021-05-20 |
9365 | [주간 OSS 동향 리포트] 마이크로소프트 빌드 엔진, 파일 없이 멀웨어 전달되는 데 사용 | 5294 | 2021-05-18 |
9364 | 美 레디 로보틱스, 오픈소스 운영체제 '포지/OS 5' 공개 | 4660 | 2021-05-18 |
9363 | AI도 한국어 능력 평가받는다…성능지표 '클루' 공개 | 4838 | 2021-05-18 |
9362 | 깃허브, 동영상 업로드 기능 정식 지원 | 4549 | 2021-05-18 |
9361 | 브라우저 바꿔 접속해도 당신을 알아보게 해 주는 ‘스킴 플러딩’ | 4973 | 2021-05-18 |
0개 댓글