2022.06.29
ⓒ문가용기자/boannews
소프트웨어 공급망 위험과 보안이 대두되고 있는 때라 오픈소스 취약점 관리에 대한 부담감 역시 커져가고 있다. 그런데 오늘 한 보고서를 통해 새로운 사실이 밝혀졌다. 공격자가 실제로 악용하는 오픈소스 취약점은 전체의 3%에 불과하다는 것이다. 그렇다는 건 보안 담당자들이 실제 익스플로잇 가능한 취약점에 초점을 맞춰 대비를 할 경우 업무 부담과 보안 모두에서 큰 효과를 거둘 수 있을 거라는 뜻이 된다.
(후략)
[원문 기사 :https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=107857&kind=]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 210298 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 200631 | 2020-10-27 |
10036 | 소스코드 감사해보니...오픈소스 80%가 취약한 버전 | 1752 | 2022-07-01 |
10035 | 시높시스, ‘2022 오픈소스 보안과 리스크 분석’ 연례 보고서 발간 | 1844 | 2022-07-01 |
10034 | HPE, 레드햇과 협력해 HPE 그린레이크 생태계 확장..."오픈소스 IT 스택 제공 | 1993 | 2022-06-30 |
10033 | 데이터브릭스, 델타 레이크 API 오픈소스로 개방…아파치 아이스버그 견제 | 1930 | 2022-06-30 |
10032 | 공공 클라우드 전환, 정부 서비스 혁신 '단비' 내렸다! | 1751 | 2022-06-30 |
10031 | 공공 부문 서비스형 소프트웨어 개발…"디지털 플랫폼 정부 뒷받침" | 1779 | 2022-06-29 |
10030 | 오픈소스 취약점의 3%만이 해커들의 공격을 받는다? | 1604 | 2022-06-29 |
10029 | 큐브리드, 캄보디아 소프트웨어기업 PVS와 개발협력 체결 | 1777 | 2022-06-28 |
10028 | 국가정보자원관리원, 오픈소스 클라우드 자원풀 '국산'으로 교체 추진 | 1926 | 2022-06-28 |
10027 | [주간 OSS 동향 리포트]오픈소스 소프트웨어 개발에 적용하는 보안 정책이 제대로 갖추어졌다고 답변한 응답자는 49% | 1930 | 2022-06-23 |
0개 댓글