전자업계, AI·빅데이터 육성 강화 잰걸음
OSS관리자1
게시글 작성 시각 2019-12-27 01:50:37
12월 21일
ⓒ아시아경제, 이동우 기자 | dwlee@asiae.co.kr
전자업계가 인공지능(AI)·빅데이터 등 미래 사업의 핵심 기술을 위한 역량 강화에 나서고 있다.
21일 업계에 따르면 LG전자는 최근 서울대학교와 함께 빅데이터 분석 전문가 육성에 나섰다. 빅데이터 기술을 활용해 비즈니스 문제를 해결하고 이를 통해 디지털 트랜스포메이션을 가속화하는 데 기여한다는 방침이다.
삼성전자는 앞서 서울R&D캠퍼스에서 '삼성 오픈소스 콘퍼런스 2019'를 개최했다. 행사는 소프트웨어 개발자 2000여명이 한자리에 모여 오픈소스 기반의 5G, 로봇, AI, IoT, 빅데이터 등 최신 기술에 대한 정보와 인사이트를 공유하는 자리다.
아울러 빅데이터 분석 전문가인 장우승 박사도 무선사업부 빅데이터 개발을 총괄하는 전무로 영입했다. 장 전무는 미국 미주리대학교 산업공학 교수를 역임했고, 아마존에서 관련 업무를 담당했다.
(후략)
[원문출처 : https://www.asiae.co.kr/article/2019122110445499725]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
8793 | NIPA ICT CEO포럼, AI부터 VR까지 전 산업 아울러 조망...산업 소통 핵심창구로 부상 | 5232 | 2019-12-30 |
8792 | '리니지2M' 흥행 이끈 숨은 공신, 엔씨소프트 I&O 센터 | 5458 | 2019-12-30 |
8791 | 금융보안원, ‘2020년 디지털금융 및 사이버보안 이슈 전망’ 발표 | 5165 | 2019-12-29 |
8790 | 미중 5G 패권전쟁...오픈소스 개발 나선 美, 전국 네트워크 확대하는 中 | 4950 | 2019-12-29 |
8789 | 삼성, 개방형 설계도로 5G칩 개발…'반도체 생태계' 새 판 짠다 | 5112 | 2019-12-27 |
8788 | 리브라, 2차 로드맵 공개…주요 개발 과제는 3가지 | 5070 | 2019-12-27 |
8787 | '스마트 홈' 표준 만드는 애플·구글·아마존...'적과의 동침' 통할까? | 5330 | 2019-12-27 |
8786 | 대형 클라우드는 오픈소스SW 회사들을 위협하는가 | 4778 | 2019-12-27 |
8785 | 전자업계, AI·빅데이터 육성 강화 잰걸음 | 5064 | 2019-12-27 |
8784 | 구글의 오픈소스 지원 프로그램, 내년엔 ‘선불’로도 진행된다 | 4850 | 2019-12-27 |
0개 댓글