[동향] 오케스트로, ‘AI옵스’로 클라우드 기업 경쟁 우위 점한다
support
게시글 작성 시각 2021-05-04 09:16:24
2021.05.02.
ⓒ아이티데일리 / 박재현
오케스트로(대표 김민준)가 차세대 ‘AI옵스(Ops)’ 기술력 확보에 나섰다. 오케스트로는 한국전자기술연구원(원장 김영삼, KETI)과 과학기술정보통신부에서 공모한 32억 원 규모의 차세대 ‘AI옵스 기술 연구 과제’를 수주하며, 공동 기술 연구에 돌입한 것이다. 향후 차세대 AI 융합기술을 선제적으로 확보해 차별화된 시장 경쟁력을 확보한다는 계획이다.
(후략)
[원문 기사 : https://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=202717 ]
| 번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
|---|---|---|---|
| 9352 | 젯브레인, 코틀린 1.5 버전 출시 | 6860 | 2021-05-12 |
| 9351 | AWS·구글 등 러스트 도입 박차…C++ 대체하나 | 6165 | 2021-05-12 |
| 9350 | [이슈] AI 알고리즘이 '강력하고 신뢰할 수 있는지' 공격... 사전 보안 평가 도구, MS '카운터핏(Counterfit)' 오픈 소스로 공개 | 6180 | 2021-05-10 |
| 9349 | 피스톤 2.2 출시··· “기본 파이썬보다 30% 더 빠르게 실행” | 6327 | 2021-05-10 |
| 9348 | MS, 비주얼 스튜디오 코드 1.56 출시··· “호버 피드백 및 디버깅 개선” | 6350 | 2021-05-10 |
| 9347 | 제주대학교 SW융합교육원, ‘창업 및 오픈소스SW Meet-Up’ 특강 개최 | 6298 | 2021-05-06 |
| 9346 | 소프트웨어 개발에 사용되는 스니펫들 점검하면 취약점도 나온다? | 6352 | 2021-05-06 |
| 9345 | MS, 파이썬소프트웨어재단 후원 최고 등급 상향 | 6160 | 2021-05-04 |
| 9344 | [주간 OSS 동향 리포트] 포스텍, 메타물질 설계용 SW 오픈소스로 공개 | 6799 | 2021-05-04 |
| 9343 | [동향] 오케스트로, ‘AI옵스’로 클라우드 기업 경쟁 우위 점한다 | 6289 | 2021-05-04 |



0개 댓글