한양대, 유전자 프라임교정 디자인·분석 도구 개발
support
게시글 작성 시각 2021-05-18 12:02:57
2021.05.17.
ⓒ테크월드뉴스 / 조명의
한양대 화학과 배상수 교수팀이 프로그래밍에 대한 지식 없이도 복잡한 유전자(DNA) 염기서열을 디자인하고 분석할 수 있는 도구(PE-Designer & PE-Analyzer)를 개발했다.
디자인 웹 도구는 이용자가 유전자 서열과 원하는 변이 정보를 입력하면, 상호작용이 가능하고 선택이 가능한 서열 정보들과 선택된 정보와 함께 각 서열에 대한 자세한 정보를 볼 수 있다. 필터기능을 이용해 원하는 조건에 맞는 서열을 찾을 수도 있다.
(후략)
[원문 기사 : http://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=208288 ]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 339776 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 329537 | 2020-10-27 |
9361 | 브라우저 바꿔 접속해도 당신을 알아보게 해 주는 ‘스킴 플러딩’ | 4950 | 2021-05-18 |
9360 | 마이크로소프트 빌드 엔진, 파일 없이 멀웨어 전달되는데 사용 | 4857 | 2021-05-18 |
9359 | 파이썬 창시자 귀도 반 로섬 "최대 약점인 속도 4년 내 최대 5배 향상 예정" | 4671 | 2021-05-18 |
9358 | 한양대, 유전자 프라임교정 디자인·분석 도구 개발 | 4831 | 2021-05-18 |
9357 | 구글 IO 개발자 컨퍼런스 임박...관전포인트는? | 4092 | 2021-05-18 |
9356 | 유니버설 로봇, ROS 2 드라이버 베타 버전 발표 | 4718 | 2021-05-13 |
9355 | 깃허브, 보안 강화 위해 비밀번호 비중 줄인다 | 4745 | 2021-05-13 |
9354 | 자바 언어 만든 제임스 고슬링 "보안에 강한 자바, 더 성장할 수 있다“ | 4590 | 2021-05-13 |
9353 | MS 디펜더, 맥OS·리눅스에서도 쓸 수 있다 | 4453 | 2021-05-13 |
9352 | AWS, 구축형 SW→클라우드 SaaS로 바꿔주는 오픈소스 도구 공개 | 5192 | 2021-05-13 |
0개 댓글