"디지털플랫폼정부, 데이터 가치 높이고 시스템 비용 줄인다"
support
게시글 작성 시각 2022-11-02 09:04:11
2022.11.02
ⓒ 박수형 기자 | ZDNet
“디지털플랫폼정부는 분절된 데이터의 공유와 융합을 통해 데이터의 가치는 높이고, 부처 별로 분산된 시스템을 클라우드 상에 통합해 운영비용을 줄일 수 있다.”
고진 디지털플랫폼정부위원회 위원장은 1일 서울 양재동 엘타워에서 열린 ICT R&D 주간에서 기조연설을 맡아 이같이 말했다.
디지털플랫폼정부가 단순히 통합된 시스템에서 공공 데이터를 민간에 개방하는 데 그치지 않고 가치 창출과 비용 감소라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있다는 설명이다.
(후략)
[원문기사:https://zdnet.co.kr/view/?no=20221101162409]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (<
https://zdnet.co.kr/>
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 338266 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 328041 | 2020-10-27 |
10261 | 네이버, 오픈소스 국제표준인증 ISO/IEC 5230 획득 | 2749 | 2022-11-08 |
10260 | [주간 OSS 동향 리포트] 인터뷰 | 오픈소스 업체 바딘의 성공 비결은 “개발자의 피드백 문화 존중하기” | 2857 | 2022-11-07 |
10259 | 구글, 홍수·산불 감지 AI 시스템 확장 | 2598 | 2022-11-04 |
10258 | 반복되는 대형 공공 SW사업 오류 원인은? | 2577 | 2022-11-04 |
10257 | 제노코어BS, 마이데이터 기반 데이터솔루션 본격화…2023년 매출 200억원 목표 | 2717 | 2022-11-04 |
10256 | 넷앱, 클라우드 통합 관리 플랫폼 블루 XP 발표 | 2520 | 2022-11-03 |
10255 | 한전KDN, 신재생 발전 운영 돕는 에너지 ICT 플랫폼 선봬 | 2720 | 2022-11-03 |
10254 | 오픈소스 RISC-V, ARM 대안될까 | 2553 | 2022-11-03 |
10253 | 엑셈, 한국가스공사 빅데이터 플랫폼 설계 착수 | 2676 | 2022-11-02 |
10252 | "디지털플랫폼정부, 데이터 가치 높이고 시스템 비용 줄인다" | 2574 | 2022-11-02 |
0개 댓글