IBM, 코딩용 AI 모델 개발자들에 공유…'개방형 전략으로 영향력 키워'
support
게시글 작성 시각 2024-05-23 09:40:41
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 317869 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 307566 | 2020-10-27 |
10957 | NASA, '날씨 예측 모델' 오픈 소스 공개..."날씨 애플리케이션 성능 향상 지원" | 485 | 2024-05-28 |
10956 | [주간 OSS 동향리포트] 2024 오픈소스 컨트리뷰션 아카데미 참가자 300여명 5/24(금)부터 한 달간 모집 | 1098 | 2024-05-27 |
10955 | 오픈소스 모델 대세되나…AI 정상회의 관심사로 | 419 | 2024-05-24 |
10954 | 오픈소스 생태계 키울 학생·개발자 모집···“리더급이 멘토링” | 399 | 2024-05-24 |
10953 | IBM, 코딩용 AI 모델 개발자들에 공유…'개방형 전략으로 영향력 키워' | 471 | 2024-05-23 |
10952 | [주간 OSS 동향리포트] 정부, SW공급망 보안 가이드라인 발표(다운로드 포함) | 1573 | 2024-05-22 |
10951 | 무엇이 ‘오픈소스 AI’인가, ‘논쟁’ 가열 | 449 | 2024-05-22 |
10950 | 허깅페이스, 오픈 소스 위한 무료 GPU 공유 프로젝트 추진 | 412 | 2024-05-22 |
10949 | [주간 OSS 동향리포트] 마이크로소프트(MS), 매개변수 5000억개 규모의 오픈 소스 LLM 공개 예정 | 1547 | 2024-05-16 |
10948 | UAE, 인기 오픈 소스 모델 '팰컨' 후속작 출시...1년 새 3번째 LLM 공개 | 413 | 2024-05-16 |
0개 댓글