Tidyverse Korea
https://web.facebook.com/groups/tidyverse/, https://tidyverse-korea.github.io/r-meetup-x-presser/
https://github.com/tidyverse-korea
Data Science, R, 통계, 기계학습, 빅데이터
데이터 사이언스, R, Shiny, 소프트웨어/데이터 카펜트리, 통계, machine learning, NLP
Software Carpentry
RStudio
RStudio
■ 커뮤니티 소개
커뮤니티 소개 | 데이터 사이언스 민주화를 통해서 누구나 저작권 없는 데이터를 사회를 위해 무언가 유용한 것을 만들 수 있다는 믿음으로 시작하였고 이를 위한 도구로 R을 사용함으로서 다른 커뮤니티와 명백한 차별점을 둔다. Tidyverse Korea의 미션은 소프트웨어 카펜트리 미션과 결을 같이하며, 좀 더 생산적으로 연구를 수행하기 위해서 과학, 공학, 의학 분야의 지식근로자에게 과학 컴퓨팅(Scientific Computing) 기본적인 기술을 공유하고 나눔을 근간으로 한다. |
커뮤니티 미션/비젼 | 데이터는 모두의 것이며 데이터 사이언스는 특정인에 종속되지도 않는 모두의 기본권이다. |
■ 커뮤니티 연혁
2020년 | R미트업 시즌 3 : Enterprise R |
2019년 | R미트업 시즌 2D 데이터 사이언스 |
2017년 | R미트업 시즌1 |
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|---|
30 | [2020 오픈소스 커뮤니티] Tidyverse Korea | OSS관리자3 | 150 | 2020-08-27 |
29 | [2020 오픈소스 커뮤니티] WOMEN WHO CODE SEOUL | OSS관리자3 | 155 | 2020-08-27 |
28 | [2020 오픈소스 커뮤니티] XPressEngine | OSS관리자3 | 133 | 2020-08-27 |
27 | [2020 오픈소스 커뮤니티] SCOUTER OSS APM 사용자 모임 | OSS관리자3 | 165 | 2020-08-27 |
26 | [2020 오픈소스 커뮤니티] React Korea | OSS관리자3 | 390 | 2020-08-27 |
25 | [2020 오픈소스 커뮤니티] MLOps KR | OSS관리자3 | 185 | 2020-08-27 |
24 | [2020 오픈소스 커뮤니티] SSIMeetup Korea | OSS관리자3 | 137 | 2020-08-27 |
23 | [2020 오픈소스 커뮤니티] Qt 한국 개발자 커뮤니티 | OSS관리자3 | 166 | 2020-08-27 |
22 | [2020 오픈소스 커뮤니티] GDG Campus Korea | OSS관리자3 | 119 | 2020-08-27 |
21 | [2020 오픈소스 커뮤니티] Fast.ai KR | OSS관리자3 | 153 | 2020-08-27 |
0개 댓글