PlaynView-DistinctWordFinder
PlaynView
일반
K팝과 J팝의 과거 10년(2008~2017년)의 연간 톱100 팝음악 가사에서 두 나라의 차별되는 특징 단어가 무엇인지를 발견하는 프로그램
* 시연동영상 : https://youtu.be/cFlsN6oM55c
* 시연동영상 : https://youtu.be/cFlsN6oM55c
후원기업상_엘에스웨어상
두 종류의 문서군(document set)을 구분 짓는 특징 단어들을 추출하는 프로그램을 개발한다.
예컨대 한국과 일본의 과거 10년(2008~2017년) 동안의 탑10 가요들의 가사에서 국가간에 차이가 나는 단어가 무엇인지를 발견하는 프로그램을 제안한다.
본 프로그램은 텐서 분해(tensor decomposition, 더 자세히는 CP decomposition) 알고리즘을 활용하여 두 문서군을 구분하는데 도움이 되는 특징적인 단어들을 추출한다.
이를 통해 예컨대 한국과 일본의 과거 10년 톱10 가요 가사에서 두 나라의 차이를 드러내는 단어들이 어떤 것인지를 파악할 수 있다.
이렇게 두 문서군을 구분 짓는(또는 차별하는) 단어 목록을 추출하게 되면, 예컨대 일본 시장을 겨냥한 K-POP 신곡 론칭(launching) 시, 상기 예시에서 얻은 한일 과거 10년 가요 가사 속 국가간 차별 단어 목록을 이용하여 새로 론칭할 노래 가사에 어떤 단어들을 (즉, 개념들을) 삽입하는 것이 좋을지를 판단하는데 도움을 줄 수 있다.
번호 | 제목 | 분야 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|---|
262 | [2019 학생부문 / 동상_후원기업상_알티베이스상] Celery.node new | 기타 | 2 | 2019-12-11 |
261 | [2019 일반부문 / 동상_후원기업상_BDSK상] Guider new | 기타 | 2 | 2019-12-11 |
260 | [2019 일반부문 / 동상_후원기업상_큐브리드상] izyRTM 쉽게 쓸 수 있는! RTM을 이용한 ChatOps 솔루션 new | 기타 | 2 | 2019-12-11 |
259 | [2019 일반부문 / 동상_후원기업상_리원에이스상] 지니API new | 모바일 | 2 | 2019-12-11 |
258 | [2019 학생부문 / 베스트업그레이드상] 오픈소스 블록체인 코어 new | 블록체인 | 2 | 2019-12-11 |
257 | [2019 학생부문 / 조직위원장 특별상] 편의 A.I(Convenience A.I) new | 인공지능(AI) | 2 | 2019-12-11 |
256 | [2019 학생부문 / 조직위원장 특별상] ALLPRE new | 인공지능(AI) | 2 | 2019-12-11 |
255 | [2018 일반부문 / 후원기업상_리원에이스상] 드론을 이용한 영상처리 기반의 방범시스템 구축 | 사물인터넷 | 499 | 2019-08-19 |
254 | [2018 일반부문 / 후원기업상_엘에스웨어상] PlaynView-DistinctWordFinder | 인공지능(AI) | 366 | 2019-08-19 |
253 | [2018 일반부문 / 후원기업상_유엔진솔루션즈상] BigB | 보안 | 283 | 2019-08-19 |
0개 댓글