삼성SDS, 美서 거래 처리속도 높인 블록체인 가속기 공개
OSS관리자
게시글 작성 시각 2019-02-14 16:00:48
2월 14일
ⓒ 조선비즈, 황민규 기자
삼성SDS가 14일(현지 시각) 미국 샌프란시스코에서 열리고 있는 IBM의 연례 기술 컨퍼런스인 ‘IBM Think 2019’에서 블록체인 가속 기술을 발표했다.
블록체인 기술 적용 시 핵심 고려사항인 거래 처리속도를 향상시키기 위해 삼성SDS는 하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric)에 적용 가능한 ‘넥스레저 가속기(Nexledger Accelerator)’를 자체 개발했다.
하이퍼레저 패브릭(Hyperledger Fabric)이란 IBM이 리눅스 재단에 소스코드를 제공해 탄생한 기업용 블록체인 플랫폼으로, 다양한 산업 분야에 적용되고 있다.
(후략)
[원문출처 : http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/02/14/2019021401488.html ]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 364663 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 354453 | 2020-10-27 |
8290 | 캐글 데이터를 비주얼 스튜디오 코드로 톺아보기 | 4799 | 2019-02-18 |
8289 | MS의 오피스 2019 조롱?···패키지형 소프트웨어의 시대는 끝났다 | 4856 | 2019-02-15 |
8288 | "3대 AI 기술은 오픈소스, 얼굴인식, 에찌컴퓨팅" | 4815 | 2019-02-15 |
8287 | 레드햇, 업계 첫 ‘쿠버네티스 네이티브 통합 개발 환경’ 선보여 | 4776 | 2019-02-15 |
8286 | 삼성SDS, 美서 거래 처리속도 높인 블록체인 가속기 공개 | 4708 | 2019-02-14 |
8285 | 머신러닝과 오픈 데이터 사이언스 로드맵 | 5366 | 2019-02-14 |
8284 | 쓸만한 오픈소스 CRM 소프트웨어 8선 | 5742 | 2019-02-14 |
8283 | 日 미쓰이물산, 블록체인 활용 건강 포인트 서비스 | 4931 | 2019-02-13 |
8282 | 데이터 기반 비즈니스로 전환할 때 기업이 얻는 가치 | 4899 | 2019-02-13 |
8281 | [기고] 블록체인을 통한 오픈소스 라이선스 관리방안 제언 | 5287 | 2019-02-13 |
0개 댓글