"데이터 민주화, 오픈소스와 노코드로 가야"
support
게시글 작성 시각 2023-07-03 09:42:00
2023.06.30
ⓒ ZDNet Korea /김우용 기자
[인터뷰] 수디르 파다키 알테어 APAC 데이터분석 디렉터
“기업은 오픈소스나 노코드와 같은 새로운 기술을 도입해 조직 전반에서 AI를 확장하고 활용할 수 있어야 한다. 많은 조직이 SAS 언어 유지 관리 비용으로 인해 오픈소스 및 최신 아키텍처를 채택하지 못하고 있는 문제에 맞닥뜨리고 있다. 데이터 분석 분야에서 SAS 언어는 중요한 역할을 해왔고 지금도 여전히 운영에서 중요한 역할을 하지만 쿠버네티스, 도커 등 최신 아키텍처를 갖춘 오픈소스 및 노코드 방법론이 전통적인 SAS 언어 사용자에게 도전이 되고 있다.”
수디르 파다키 알테어 APAC 데이터분석 디렉터는 본지와 서면인터뷰에서 최근 데이터 분석의 트렌드를 이같이 밝혔다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 363754 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 353552 | 2020-10-27 |
10650 | 원자력 과학과 오픈소스화 | 1576 | 2023-07-03 |
10649 | [기고] 오픈소스 DBMS, 비용보다 더 큰 가치는 ‘개발 시간 단축’과 ‘편의성’ | 1603 | 2023-07-03 |
10648 | "데이터 민주화, 오픈소스와 노코드로 가야" | 1477 | 2023-07-03 |
10647 | 허깅페이스 CEO, 오픈소스 AI 개발 적극 지지 | 1459 | 2023-06-30 |
10646 | 인사혁신처, IT 인프라 장애탐지시스템 개발·구축···혈세 아꼈다 | 1648 | 2023-06-29 |
10645 | 데이터브릭스, 생성형 AI 업체 ‘모자익ML’ 1조원에 인수 | 1583 | 2023-06-28 |
10644 | 짐 켈러가 말하는 RISC-V의 미래 | 2300 | 2023-06-28 |
10643 | 대세로 자리잡은 대형언어모델(LLM) 오픈소스 공개 | 1816 | 2023-06-28 |
10642 | 오픈인프라 커뮤니티 연합 컨퍼런스, 다음달 3일 개최 | 1538 | 2023-06-27 |
10641 | 삼성 제품 70%에 쓰이는 '오픈소스'…'걸음마' 수준 생태계, 활성화 방안은 | 1610 | 2023-06-27 |
0개 댓글