디노도코리아 "데이터 가상화로 국내 시장 공략할 것"
support
게시글 작성 시각 2022-12-15 09:39:15
2022.12.15
ⓒ 김미정 기자 | ZDNet
김세준 디노도코리아 기술영업총괄상무는 “금융, 제조 등 어떠한 산업 데이터에도 적용 가능한 플랫폼이다”며 “서로 다른 데이터 소스를 통합하고 실시간으로 분석해 데이터를 재가공하는 식이다”고 설명했다.
고객사가 원하는 데이터 요구에 따라 이리저리 흩어져 있는 데이터를 가상 환경에서 결합해 새로운 데이터로 재가공하는 원리다.
주요 기능은 ‘동적 쿼리 최적화 엔진’이다. 고객사가 원하는 쿼리를 입력하면, 플랫폼이 새 데이터를 내놓는다. 그러나 한 번에 제공하지 않고 자체적으로 재분석한다.
(후략)
[원문기사: https://zdnet.co.kr/view/?no=20221214135001]
※ 본 내용은 (주)메가뉴스 (https://zdnet.co.kr/)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
© 2020 ZDNET, A RED VENTURES COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 366332 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 356102 | 2020-10-27 |
10341 | 해외 데이터 가상화 기업들, 국내 시장 적극 공략 | 1957 | 2022-12-20 |
10340 | 강은성의 보안 아키텍트ㅣ기업 보안 vs. 제품 보안 (1) | 1973 | 2022-12-20 |
10339 | 안랩, 폐쇄망 OT 환경 보안 관리 'EPS 릴레이' 출시 | 2046 | 2022-12-20 |
10338 | [주간 OSS 동향 리포트] EDB, 오픈소스 DBMS ‘포스트그레SQL 15’용 도구 및 확장모듈 발표 | 2378 | 2022-12-19 |
10337 | 감염병 분야 빅데이터 플랫폼 거래소 개소 | 2348 | 2022-12-16 |
10336 | LGU+, '대학 특화 메타버스 플랫폼' 만든다 | 1995 | 2022-12-16 |
10335 | 칼럼 | 2023년 네트워크 비용 절감하기 ‘클라우드를 놓치지 말 것’ | 2058 | 2022-12-16 |
10334 | 디노도코리아 "데이터 가상화로 국내 시장 공략할 것" | 2203 | 2022-12-15 |
10333 | '바코드 없이 분류'··· 아마존, AI 사진 인식으로 구분하는 MMID 개발 중 | 2296 | 2022-12-15 |
10332 | 카카오, AI로 욕설·비속어 댓글 3분의 1토막 냈다 | 2713 | 2022-12-15 |
0개 댓글