포스코, 오픈소스 솔루션·IoT 기술로 제철소 무인 모니터링 시대 열다
2018년 09월 05일
© 포스코뉴스룸
포스코가 오픈소스와 IoT 센싱기술로 ‘제철소 내 무인전산실 모니터링 시스템’을 개발해 저비용 스마트전산실 체계를 구축했다.
포항제철소 EIC기술부는 오픈하드웨어(라즈베리파이)와 인터넷에서 구할 수 있는 오픈소스 프로그램(자빅스, 그라파나 등)을 활용, 시스템 구축에 성공했다.
포항제철소에는 공장자동화시스템 운용을 위한 32개의 전산실이 있으며, 전산실에는 서버와 네트워크, UPS 장치 등이 설치돼 있다. 하지만 전산실 직원들이 지난 6월 준공된 스마트 데이터센터에 대거 입주함에 따라 무인화된 전산실의 효과적인 관리방안이 필요했다. 전산실 내 온도, 먼지, 침수 등의 환경과 서버 경고 램프 점등, UPS 상태 경보 등 기존에 직원들이 하던 점검이 어려워졌기 때문이다.
무인 전산실과 전기실, 사외 변전소 등을 실시간 감시하지 않으면, 이상 발생 시 초동 조치가 지연돼 대형 설비장애를 불러올 수 있다. 그렇다고 상용 솔루션으로 감시 시스템을 구축할 경우, 적용 가능한 센서 종류가 적고 개조와 개선이 제한적이며 유선케이블 구성 등으로 설치비용이 높다는 단점이 있다. 정비를 위해 주기적으로 현장방문하는 방식은 인력과 시간 소요가 많고 위험요소에 쉽게 노출되며 사후정비로 인해 돌발 업무가 증가한다.
포스코는 이를 해결하기 위해 자체 시스템을 구축하기로 하고, 보드판을 제작해 IoT 제품과 오픈소스 솔루션 기능을 테스트했다.
(생략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 398750 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 388559 | 2020-10-27 |
8019 | [오픈테크넷서밋 2018] 한국레드햇 “오픈소스 전략, 디지털 트랜스포메이션 이끈다” | 5468 | 2018-09-14 |
8018 | 알티베이스 오픈 소스 해외 사용자 급증…연내 누적 다운로드 4000건 전망 | 5021 | 2018-09-14 |
8017 | “스마트TV부터 자동차까지”…오픈소스 생태계 확대 나선 삼성-LG | 5526 | 2018-09-12 |
8016 | [2018 사물인터넷 진흥주간]공공기관, IoT 기술 확보…중소기업과 협력해 산업 육성 | 5361 | 2018-09-11 |
8015 | [주간 OSS 동향 리포트]기업 내에서의 공개SW 기술 역량 수요 증가 | 6653 | 2018-09-11 |
8014 | 기업 IT ‘민첩성’ 높이려면?…‘컨테이너’로 IT개발자-운영자 거리 좁혀라 | 6003 | 2018-09-10 |
8013 | 무섭게 진화한 오픈소스 클라우드 '오픈스택'…‘록키’ 시대 진입 | 5394 | 2018-09-10 |
8012 | 혹시 구직 중이세요?…“‘오픈소스’ 하세요” | 5407 | 2018-09-07 |
8011 | 포스코, 오픈소스 솔루션·IoT 기술로 제철소 무인 모니터링 시대 열다 | 5463 | 2018-09-07 |
8010 | [社告] IT혁신의 키워드 ‘오픈소스와 AI’ , 어디쯤 왔을까…2018 오픈 테크넷 서밋, 9월13일 개최 | 5412 | 2018-09-06 |
0개 댓글