'한국어 AI 모델' 순위 생긴다...업스테이지, 오픈 LLM '리더 보드' 구축
support
게시글 작성 시각 2023-09-06 09:35:04
2023.09.05
ⓒAI타임스/이주영 기자
한국어 오픈 소스 대형언어모델(LLM)의 성능과 국내 ML옵스(MLOps) 기업의 실력을 평가할 수 있는 '상설 차트'가 생긴다. 업스테이지가 한국형 오픈 소스 LLM '리더 보드'를 구축한다고 밝혔다.
업스테이지(대표 김성훈)는 한국지능정보사회진흥원(NIA, 원장 황종성)과 한국형 오픈소스 LLM 리더보드를 구축하기 위해 ‘AI 허브(Hub) 데이터 활용 업무협약’을 체결했다고 5일 전했다.
(후략)
[원본출처 : https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=153376]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 430043 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 418132 | 2020-10-27 |
10729 | 테라폼 오픈소스 버전 포크 개발 진행중 | 1746 | 2023-09-15 |
10728 | 칼럼 | 오픈소스 지속가능성 문제··· 기업 간 후원이 필요하다 | 1447 | 2023-09-14 |
10727 | 엔비디아, 텐서RT-LLM 공개…“추론 성능 가속에 최적화” | 1476 | 2023-09-14 |
10726 | [주간 OSS 동향리포트] 오픈테크넷서밋 2023, 9월14일 개최 | 1898 | 2023-09-13 |
10725 | [오토저널] 자동차 공급망 전반 오픈소스 SW 관리체계 구축 | 1504 | 2023-09-12 |
10724 | 메타, 내년부터 차세대 LLM 학습 시작..."GPT-4 이상 성능 목표" | 1371 | 2023-09-12 |
10723 | EDB, 오픈소스 포스트그레스 배포 및 관리 자동화 도구 ‘TPA’ 발표 | 1673 | 2023-09-12 |
10722 | “악용이 많아서…” 계정 인증 추가한 짓시미트 | 3319 | 2023-09-11 |
10721 | '한국어 AI 모델' 순위 생긴다...업스테이지, 오픈 LLM '리더 보드' 구축 | 1711 | 2023-09-06 |
10720 | [주간 OSS 동향리포트] 신한금융그룹, 국내 금융그룹 최초 공통 오픈소스 활용 밑그림 그린다 | 2263 | 2023-09-05 |
0개 댓글