클라우드 네이티브 시대 ‘오픈소스SW’가 주목받는 이유
support
게시글 작성 시각 2024-09-04 11:18:16
2024.09.04
ⓒ디지털데일리 /권하영기자
최근 공공과 민간 시장에서 클라우드 전환의 완성형이라고 할 수 있는 ‘클라우드 네이티브’에 대한 수요가 커지면서, 이를 빠르고 효율적으로 구현할 수 있는 ‘오픈소스 소프트웨어(SW)’에 대한 관심도 그 어느 때보다 커지고 있다.
3일 정보통신산업진흥원(NIPA)이 최근 발간한 ‘2023 오픈소스 SW 실태조사 보고서’에 따르면, 지난해 국내 오픈소스 SW 활용률(1287개 기업 1250명 개발자 대상 조사)은 전년보다 2%포인트 상승한 69% 수준이다. 국내 오픈소스 SW 시장은 2020년 이후 매년 평균 10% 성장해 지난해에는 3835억원 규모로 전년보다 15% 증가했다.
오픈소스 SW는 수많은 개발자들이 자율적으로 참여하는 커뮤니티 중심의 개발 환경을 바탕으로, 소스코드를 공개해 누구나 사용·수정·복제가 가능한 것이 특징이다. 자유로운 개발 환경 특성상 상용 SW보다 더 빠른 발전 속도와 다양성을 제공한다.
특히 클라우드 사용자에 있어 오픈소스 SW는 ‘독립성’을 제공할 수 있다는 점에서 매력적이다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 360418 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 350247 | 2020-10-27 |
11067 | 중국 01.AI, 오픈 소스 코딩 어시스턴트 ‘이-코더’ 출시 | 1282 | 2024-09-09 |
11066 | "기술 혁신 리딩할 것"…KT클라우드, 오픈소스 생태계서 클라우드 리더로 '도약' | 1326 | 2024-09-05 |
11065 | 엔비디아, 비전 AI 능력 향상한 모델 '이글' 오픈소스 공개 | 1340 | 2024-09-05 |
11064 | 클라우드 네이티브 시대 ‘오픈소스SW’가 주목받는 이유 | 1370 | 2024-09-04 |
11063 | 칼럼 | 엘라스틱, 오픈소스의 품으로 돌아오다 | 1357 | 2024-09-04 |
11062 | AI시대 재부상한 오픈소스, 최신 트렌드는?...24일 '오픈테크넷서밋' 개최 | 1330 | 2024-09-04 |
11061 | [현장] 오픈인프라 재단·오픈 컴퓨트 프로젝트, 오픈소스 통한 IT 혁신 위해 '맞손' | 1302 | 2024-09-04 |
11060 | “2027년까지 소프트웨어 자재명세서 준비?…시간 많지 않다” | 1326 | 2024-09-04 |
11059 | 미래 AI의 방향은 ‘초개인화’… 블록체인으로 이끄는 젊은 혁신가들 | 1306 | 2024-09-03 |
11058 | 논란이 된 AI 훈련 데이터셋, 불법 콘텐츠 삭제하고 재등장 | 1333 | 2024-09-03 |
0개 댓글