람다 CEO “오픈소스가 AI 시장과 기술 견인”
support
게시글 작성 시각 2024-11-06 09:34:19
2024.11.04
ⓒ디지털데일리/오병훈 기자
4일 스티븐 발라반 람다 최고경영자(CEO)가 삼성 코엑스에서 개최된 ‘SK AI 서밋2024’에서 ‘오픈 모델과 서비스형 GPU(GPUs As-A-Service)로 AI를 제어하라’를 주제로 발표하며 위와 같은 격언을 강조했다. 오픈소스 시장에서 다양한 대형언어모델(LLM)과 이곳에서 파생된 다양한 파인튜닝 모델이 출시되고 있는 만큼, 오픈소스 모델이 가지는 유연성을 어떻게 활용하느냐가 AI 산업에서 선두주자를 가리는 기준이 될 것이란 의미다.
지난 2022년 11월, 오픈AI ‘챗GPT’ 등장 이후 AI 산업은 지각 변동을 맞이했다. LLM을 기반으로 하는 생성형 AI 기술 연구가 폭발적으로 증가했고, 구글 ‘제미나이’, 메타 ‘라마’ 등 다양한 LLM이 속속 등장했다. 기업에서 사용 권한을 제한하고 있는 ‘클로즈소스’도 다수 등장했으나, 누구나 자유롭게 미세조정이나 소스를 뜯어볼 수 있는 오픈소스 AI 시장도 커지고 있는 추세다.
(후략)
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 444695 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 434169 | 2020-10-27 |
11142 | 엔비디아, 로봇 학습 및 휴머노이드 개발 가속화하는 AI 도구 오픈 소스로 공개 | 6378 | 2024-11-11 |
11141 | 리눅스 메모리 안전 강화하는 오픈소스 커널 패치 | 2305 | 2024-11-11 |
11140 | 메타, ‘라마’의 정부 및 기업 활용 사례 소개 | 2462 | 2024-11-08 |
11139 | "다중 AI 에이전트 시대 앞당긴다!"...마이크로소프트, 프레임워크 '마그네틱-원' 오픈소스로 공개 | 2229 | 2024-11-08 |
11138 | 오픈소스의 편리함을 즐기고, 위험성을 막기 위해 필요한 것 | 2040 | 2024-11-08 |
11137 | [데이터뉴스] 오픈소스 글로벌 생태계 연18% 성장 | 2196 | 2024-11-07 |
11136 | [주간 OSS 동향리포트]코히어, AI 모델 언어 격차 해소 위한 오픈소스 모델 출시 | 2551 | 2024-11-06 |
11135 | 람다 CEO “오픈소스가 AI 시장과 기술 견인” | 2348 | 2024-11-06 |
11134 | 삼성전자, '엔비디아 참여' 美 아카데미 소프트웨어 재단과 '오픈APV' 개발 박차 | 2491 | 2024-11-04 |
11133 | 파이썬, 자바스크립트 제치고 깃허브 최다 사용 언어 등극…AI 성장과 맞물린 결과 | 2445 | 2024-11-04 |
0개 댓글