“오픈소스 커뮤니티에서 '코드형 인프라' 관심 높아져” 깃허브 보고서
support
게시글 작성 시각 2022-11-11 08:54:53
2022.11.11
ⓒ Paul Krill | InfoWorld
오픈소스 개발자 사이에서 코드형 인프라(Infrastructure-as-code, IaC)에 대한 관심이 점점 높아지고 있다. 오픈소스 사용 현황을 분석한 깃허브의 연례 보고서 ‘스테이트 오브 더 옥토버스 리포트 2022’에 따르면, HCL(HashiCorp Configuration Language), 쉘, 고언어 같은 코드형 인프라 관련 언어 사용량이 올해 급증한 것으로 조사됐다.
HCL는 깃허브 안에서 가장 많이 사용되는 언어는 아니지만, 전년 대비 성장률은 56.1%이었다. 깃허브는 코드형 인프라용 도구인 테라폼(Terraform) 등의 인기로 HCL 같은 언어 사용이 늘고 있으며, 다른 IaC 도구도 성장하고 있다고 언급했다.
(후략)
[원문기사: https://www.itworld.co.kr/news/264004]
※ 본 내용은 한국아이디지(주) (
https://www.idg.co.kr/
)의 저작권 동의에 의해 공유되고 있습니다.
Copyright ⓒ 2020 International Data Group. 무단전재 및 재배포 금지.
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 340845 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 330624 | 2020-10-27 |
10281 | 아마존, 가상 헬스케어 플랫폼 '아마존 클리닉' 출시 | 2280 | 2022-11-17 |
10280 | 서강대-파라코스마-다날핀테크, '메타버스 대학교육 오픈플랫폼' 구축 협업 | 2176 | 2022-11-17 |
10279 | 태니엄, 오픈소스 SW 위협 보호하는 SBOM 출시 | 2302 | 2022-11-16 |
10278 | 티피링크, ‘WiFi 7’ 기반 가정·기업용 네트워크 솔루션 공개 | 2474 | 2022-11-16 |
10277 | "기업 98%, 데이터 보호 전략으로 BaaS, DRaaS 사용” | 2742 | 2022-11-16 |
10276 | "KT, AI 데이터 분석으로 차량 고장 미리 파악할 것" | 2298 | 2022-11-15 |
10275 | "비개발자의 아이디어, 1시간 만에 SW로 탄생" | 3620 | 2022-11-15 |
10274 | “오픈소스로 AI 학습시키지 마” 깃허브 코파일럿, 美서 집단소송 직면 | 2616 | 2022-11-15 |
10273 | [주간 OSS 동향 리포트] “오픈소스 커뮤니티에서 '코드형 인프라' 관심 높아져” 깃허브 보고서 | 2926 | 2022-11-14 |
10272 | “오픈소스 커뮤니티에서 '코드형 인프라' 관심 높아져” 깃허브 보고서 | 2494 | 2022-11-11 |
0개 댓글