본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
127 Apache Tomcat 5.5.20-deployer CVE-2016-5425 7.2 (High) 2020/07/23 대응방안보기
126 Apache Tomcat 5.5.20-deployer CVE-2009-3548 7.5 (High) 2019/03/25 대응방안보기
125 Apache Tomcat 5.5.20-deployer CVE-2011-3190 7.5 (High) 2019/03/25 대응방안보기
124 OpenCV 2.4.11 CVE-2017-12602 7.8 (High) 2019/10/02 대응방안보기
123 OpenCV 2.4.11 CVE-2017-12600 7.8 (High) 2019/10/02 대응방안보기
122 GDAL 1.7.3 CVE-2019-17545 7.5 (High) 2019/11/09 대응방안보기
121 Spring Batch 3.0.0.RC1 CVE-2019-3774 7.5 (High) 2020/06/29 대응방안보기
120 Apache POI 3.5-FINAL-20090928 CVE-2017-5644 7.1 (High) 2019/10/02 대응방안보기
119 jQuery-File-Upload 9.5.7 CVE-2018-9206 7.5 (High) 2019/09/11 대응방안보기
118 dom4j 2.0.0 CVE-2020-10683 7.5 (High) 2020/07/30 대응방안보기
맨 위로
맨 위로