본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
113 Apache Tomcat 8.0.30-windows-i64 CVE-2020-8022 7.2 (High) 2020/09/02 대응방안보기
112 Apache Tomcat 8.0.30-windows-i64 CVE-2018-8014 7.5 (High) 2019/10/02 대응방안보기
111 Apache Tomcat 8.0.30-windows-i64 CVE-2016-8735 7.5 (High) 2019/04/23 대응방안보기
110 Apache Tomcat 8.0.30-windows-i64 CVE-2016-8735 7.2 (High) 2020/07/23 대응방안보기
109 Apache Tomcat 8.0.30-windows-i64 CVE-2016-3092 7.8 (High) 2019/04/23 대응방안보기
108 Apache Xerces2 J 2.10.0 CVE-2012-0881 7.8 (High) 2019/10/18 대응방안보기
107 fop 1.1 CVE-2017-5661 7.9 (High) 2017/11/04 대응방안보기
106 Elasticsearch 0.17.8 CVE-2015-1427 7.5 (High) 2018/10/10 대응방안보기
105 Bouncy Castle 1.54 CVE-2018-1000613 7.5 (High) 2019/04/24 대응방안보기
104 Spring Batch Test 2.1.8.RELEASE CVE-2019-3774 7.5 (High) 2019/10/10 대응방안보기
맨 위로
맨 위로