본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
53 GeoServer 2.12.1 CVE-2008-7227 5.0 (Medium) 2009/09/14 대응방안보기
52 SugarCRM 6.5.26 CVE-2014-3244 9.8 (Critical) 2018/02/01 대응방안보기
51 Redmine 3.4.6 CVE-2017-18026 8.8 (High) 2018/01/10 대응방안보기
50 Pentaho 8.1 CVE-2015-6940 5.0 (Medium) 2015/09/22 대응방안보기
49 Git 2.19.1 CVE-2017-1000117 8.8 (High) 2017/10/04 대응방안보기
48 LibreOffice 6.1.3 CVE-2018-10583 7.5 (High) 2018/05/01 대응방안보기
47 WordPress 4.8.1 CVE-2017-1001000 7.5 (High) 2017/04/02 대응방안보기
46 WildFly 11.0 CVE-2018-10683 9.8 (Critical) 2018/05/15 대응방안보기
45 Tomcat 9.0.1 CVE-2017-7675 7.5 (High) 2017/08/10 대응방안보기
44 jetty 9.4.6 CVE-2015-2080 7.5 (High) 2016/10/07 대응방안보기
맨 위로
맨 위로