본문 바로가기

Home > 정보마당 > 공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점

공개SW 보안취약점 - 번호, 컴포넌트 명 및 버전, 취약점ID, 심각도, 취약점 최종보고일, 대응방안
번호 컴포넌트 명 및 버전 취약점ID 심각도 취약점
최종 보고일
대응방안
93 Apache Groovy 2.0.5 CVE-2016-6814 7.5 (High) 2019/01/17 대응방안보기
92 Apache Groovy 2.0.7 CVE-2016-6814 7.5 (High) 2019/01/17 대응방안보기
91 Apache Groovy 2.3.10 CVE-2016-6814 7.5 (High) 2019/01/17 대응방안보기
90 Apache Commons Collections 2.1 CVE-2015-6420 7.5 (High) 2018/10/02 대응방안보기
89 Spring Batch Test 2.1.9.RELEASE CVE-2019-3774 7.5 (High) 2019/10/10 대응방안보기
88 Infrastructure 2.1.9.RELEASE CVE-2019-3774 7.5 (High) 2019/10/10 대응방안보기
87 ICU for Java (ICU4J) 53.1 CVE-2017-17484 7.5 (High) 2019/04/24 대응방안보기
86 Apache Xerces2 J 2.6.2 CVE-2012-0881 7.8 (High) 2019/10/18 대응방안보기
85 Bouncy Castle 1.38 CVE-2018-1000613 7.5 (High) 2019/04/24 대응방안보기
84 Spring Data Commons 1.10.0.RELEASE CVE-2018-1273 7.5 (High) 2019/10/10 대응방안보기
맨 위로
맨 위로