2020년 공개SW 유공자 표창
* 공개SW 개발 및 보급·확산 등 공개SW산업 발전에 기여한 개인과 단체에 대한 시상을 통해 관련 산업인들의 사기 진작 및 노고를 치하
시상내역 | 부문 | 수상자 |
---|---|---|
과학기술정보통신부 장관표창 | 개인 | 장학성 (SK텔레콤(주)) |
단체 | 삼성전자 오픈소스그룹 | |
정보통신산업진흥원 원장표창 | 개인 | 김영근 (ODK Media) |
개인 | 김태영 ((주)인공지능팩토리) |
|
단체 | (주)인젠트 |
2020년 오픈소스 컨트리뷰톤
* 컨트리뷰톤(Contributhon)은 '오픈소스 기여(contribute)'와 '마라톤(marathon)'의 합성어
* 선배 개발자의 가이드와 함께 참여ㆍ공유ㆍ개방ㆍ협업의 오픈소스 프로젝트를 함께하고, 오픈 소스 개발에 대한 진입장벽을 뚫어 다양한 기여(contribution)를 직접 경험하는 프로그램
* 양적인 기여뿐 아니라 과정에 중점을 두고, 코드 기여뿐만 아니라 코드리뷰, 테스트, 버그리포트, 질문, 기능제안, issue댓글, 건의, 문서작성 등 다양한 작업으로 오픈소스 문화에 기여
시상내역 | 수 | 팀명 | |
---|---|---|---|
대상 | 과학기술정보통신부 장관상 | 1팀 | Flutter Moum |
최우수상 | 정보통신산업진흥원 원장상 | 1팀 | Chromium |
우수상 | 정보통신산업진흥원 원장상 | 2팀 | RustPython |
ESLint | |||
장려상 | 정보통신산업진흥원 원장상 | 6팀 | Pinpoint |
Mocha | |||
OpenStack | |||
모던 자바스크립트 튜토리얼 | |||
PyTorch 튜토리얼 한글화 | |||
React Native UI Library: dooboo-ui | |||
특별상 | 가비아 기업후원상 | 16팀 | .NET Core 프레임워크 및 SDK 컨트리뷰션 |
ARCUS | |||
Backend.AI | |||
dss | |||
LibreOffice 한국어 사용성 향상 및 공헌자 양성 프로젝트 | |||
NexClipper Open Source Edition | |||
NNStreamer | |||
RosettaStone | |||
SQLAlchemy / SQLAlchemy-HANA | |||
StickyBoard | |||
Tensorflow Lite for Microcontroller프로젝트 | |||
TypeScript Handbook 한글화 | |||
Yorkie | |||
우분투 한국어 번역 | |||
클라우드바리스타(Cloud-Barista) | |||
해커톡 (HackaTalk) |
2020년 공개SW 개발자대회
* 2020년 14회를 맞이하는 국내 최대 규모 ‘공개SW 도전의 장’
* 공개SW에 대한 기본적인 개념과 이해 GitHub 등 개발에 필수적인 요소의 강의를 제공
* 프로젝트 기획, 개발, 구현, 협업 등의 개발 경험과 기능테스트, 라이선스 검증을 통해 개발 공개SW 프로세스 전 과정을 경험할 수 있음
시상내역 | 부문 | 수 | 수상팀 | |
---|---|---|---|---|
대상 | 과학기술정보통신부 장관상 | 학생 | 1 | 골라골라 |
일반 | 1 | GlueSQL | ||
금상 | 정보통신산업진흥원 원장상 | 학생 | 1 | CTA |
일반 | 2 | Dluid | ||
vuerd | ||||
은상 | 정보통신산업진흥원 원장상 | 학생 | 2 | 퍼스트펭귄 |
황제 | ||||
일반 | 2 | CRMS | ||
MSWS | ||||
동상 (후원기업상) |
큐브리드상 | 학생 | 8 | 0Auth |
OSBC상 | KOBOT | |||
리원에이스상 | P아 | |||
엘에스웨어상 | 안티드론로봇 | |||
한글과컴퓨터상 | IBOC | |||
티맥스A&C상 | MIS | |||
인베슘상 | 오카리나 | |||
한국전자통신연구원장상 | NNSync | |||
이노그리드상 | 일반 | 3 | MPSec | |
KT DS상 | newtrocode | |||
알티베이스상 | WYSIWYG | |||
특별상 | 조직위원장상 | 학생 | 2 | IMDOONG |
SaidBySolo |
2020년 군장병 공개SW 역량강화 교육
* 軍복무 기간 동안 공개SW 개발 기술을 학습하고 체험할 수 있는 실무형 교육과정 운영을 통한 공개SW 참여문화 확산
시상내역 | 개수 | 수상팀 |
---|---|---|
과학기술정보통신부 장관상 | 1 | 우와한장병들 |
국방부 장관상 | 1 | 메디텍트(Meditact) |
1 | 폰좀내이만 | |
정보통신산업진흥원 원장상 | 1 | 특급전사 |
1 | BCTP | |
1 | 어몽어스 | |
육군 참모총장상 | 2 | 가디언 |
CO-Vision | ||
해군 참모총장상 | 2 | 팅커벨 |
슬기로운 병영생활 | ||
공군 참모총장상 | 2 | 3단합체 김천마 |
맞았는데 왜 틀리죠 |