모바일 악성앱 분석 프레임워크
CoreDroid
일반
안드로이드 악성앱을 분석할 수 있는 기능을 안드로이드 운영체제 내장하고, 안드로이드에서 출력된 악성앱 행위 정보를 쉽고 빠르게 분석할 수 있는 자동화된 분석 프레임워크 개발
장려상_한국공개소프트웨어협회 협회장상
안드로이드 악성앱을 분석할 수 있는 기능을 안드로이드 운영체제 내장하고, 안드로이드에서 출력된 악성앱 행위 정보를 쉽고 빠르게 분석할 수 있는 자동화된 분석 프레임워크 개발
번호 | 제목 | 분야 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|---|
303 | [2021 일반부문 / 동상_NHN상] 정원사 | 빅데이터 | 718 | 2021-12-06 |
302 | [2021 일반부문 / 동상_티맥스OS상] ArmyPort | 기타 | 723 | 2021-12-06 |
301 | [2021 학생부문 / 동상_한국전자통신연구원 원장상] 우주기인 | 인공지능(AI) | 817 | 2021-12-06 |
300 | [2021 학생부문 / 동상_락플레이스상] 맨이코어 | 기타 | 754 | 2021-12-06 |
299 | [2021 일반부문 / 동상_에프에이리눅스상] 우주기인 | 인공지능(AI) | 745 | 2021-12-06 |
298 | [2021 일반부문 / 장려상_한국공개소프트웨어협회 협회장상] CoreDroid | 보안 | 720 | 2021-12-06 |
297 | [2021 학생부문 / 장려상_한국공개소프트웨어협회 협회장상] 서서도 | 기타 | 876 | 2021-12-06 |
296 | [2021 학생부문 / 특별상_공개SW 개발자대회 조직위원장상] 차한음 | 빅데이터 | 772 | 2021-12-06 |
295 | [2021 학생부문 / 특별상_공개SW 개발자대회 조직위원장상] 야우냑 | 생체인식 | 752 | 2021-12-06 |
294 | [2020 일반부문 / 대상_과학기술정보통신부장관상] GlueSQL | 빅데이터 | 1421 | 2020-12-11 |
0개 댓글