[2018 학생부문 / 은상] 딥 러닝과 IoT 카메라를 이용한 화재 감지 CCTV
OSS관리자
게시글 작성 시각 2019-08-19 11:24:54
딥 러닝과 IoT 카메라를 이용한 화재 감지 CCTV
All day 화재 지킴이
학생
딥 러닝 기술과 IoT 카메라를 이용하여 화재를 감지하는 CCTV이며, 화재가
감지되면 이를 사용자에게 알려주어 화재로 인한 피해를 최소화하는 것이 목적
* 시연동영상 : https://youtu.be/qEjsYnMoL6I
감지되면 이를 사용자에게 알려주어 화재로 인한 피해를 최소화하는 것이 목적
* 시연동영상 : https://youtu.be/qEjsYnMoL6I
은상_정보통신산업진흥원장상
딥 러닝 기술과 IoT 카메라를 이용하여 화재를 감지하는 CCTV입니다. 만약 화재가 감지되면 이를 사용자에게 알려주어 화재로 인한 피해를 최소화하는 것을 목적으로 합니다. 또한 어플을 이용해서 CCTV 화면을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
번호 | 제목 | 분야 | 작성 |
---|---|---|---|
245 | [2018 학생부문 / 동상] 드론을 이용한 적재물 및 물류 분류 및 관리 시스템 | 드론/로봇 | 2019-08-19 |
244 | [2018 학생부문 / 동상] Eyesys locker | 보안 | 2019-08-19 |
243 | [2018 일반부문 / 동상] StickEye | 사물인터넷 | 2019-08-19 |
242 | [2018 일반부문 / 은상] TargetExpert | 기타 | 2019-08-19 |
241 | [2018 일반부문 / 은상] it-chain (Customizable and lightweight blockchain) | 블록체인 | 2019-08-19 |
240 | [2018 학생부문 / 은상] 딥 러닝과 IoT 카메라를 이용한 화재 감지 CCTV | 사물인터넷 | 2019-08-19 |
239 | [2018 학생부문 / 은상] Sentio Web | 빅데이터 | 2019-08-19 |
238 | [2018 일반부문 / 금상] 지니PHP 정적 웹사이트 프레임워크 | 모바일 | 2019-08-19 |
237 | [2018 일반부문 / 금상] Natural-JS | 기타 | 2019-08-19 |
236 | [2018 학생부문 / 금상] TextShield | 보안 | 2019-08-19 |
0개 댓글