[2018 일반부문 / 후원기업상_리원에이스상] 드론을 이용한 영상처리 기반의 방범시스템 구축
OSS관리자
게시글 작성 시각 2019-08-19 13:16:03
드론을 이용한 영상처리 기반의 방범시스템 구축
화곡프렌즈
일반
드론의 비행과 카메라를 이용하여 순찰 시 CCTV의 단점인 감시 사각지대를 최소한으로 줄이고, 안드로이드 어플리케이션을 이용하여 실시간으로 사람 유무를 판단하고 감지할 수 있는 방범시스템
* 시연동영상 : https://youtu.be/Aokdvl6kIg0
* 시연동영상 : https://youtu.be/Aokdvl6kIg0
후원기업상_리원에이스상
드론의 비행과 카메라를 이용하여 순찰 시 CCTV의 단점인 감시 사각지대를 최소한으로 줄이고, 안드로이드 어플리케이션을 이용하여 실시간으로 사람 유무를 판단하고 감지할 수 있는 방범시스템 구축
번호 | 제목 | 분야 | 작성 |
---|---|---|---|
255 | [2018 일반부문 / 후원기업상_리원에이스상] 드론을 이용한 영상처리 기반의 방범시스템 구축 | 사물인터넷 | 2019-08-19 |
254 | [2018 일반부문 / 후원기업상_엘에스웨어상] PlaynView-DistinctWordFinder | 인공지능(AI) | 2019-08-19 |
253 | [2018 일반부문 / 후원기업상_유엔진솔루션즈상] BigB | 보안 | 2019-08-19 |
252 | [2018 학생부문 / 후원기업상_알티베이스상] StopBus(비콘을 활용한 위치기반 버스 승하차 예약 서비스) | 모바일 | 2019-08-19 |
251 | [2018 학생부문 / 후원기업상_BDSK상] 원체인 : 오픈소스 블록체인 코어 | 블록체인 | 2019-08-19 |
250 | [2018 학생부문 / 후원기업상_kt ds상] HeVote | 블록체인 | 2019-08-19 |
249 | [2018 학생부문 / 후원기업상_큐브리드상] 청각 장애인을 위한 얼굴인식기반의 일상대화지원형 Application | 기타 | 2019-08-19 |
248 | [2018 일반부문 / 동상] 인공지능 이미지 인식을 사용한 특허 검색 모바일 서비스 | 모바일 | 2019-08-19 |
247 | [2018 일반부문 / 동상] 옥토퍼스 | 빅데이터 | 2019-08-19 |
246 | [2018 일반부문 / 동상] Merklux: Merkleized unidirectional data flow | 블록체인 | 2019-08-19 |
0개 댓글